赛绩快报

2023年秋季阳光赛鸽俱乐部三关鸽王成绩初榜

发表时间:2023-11-01 19:37:34   浏览数:1054   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 554039 高晓明 2023260051386 3459.8083
2 558215 羽艳赛鸽 2023260051154 雨点 3387.7930
3 554016 王超 2023260051392 雨点 3356.1150
4 810099 汪浩斌 2023260051785 雨点 3317.4250
5 560003 周城战队-段飞翔 2022260708764 3284.5946
6 558215 羽艳赛鸽 2022260488618 雨白条 3246.4729
7 555116 韦建峰 2023260050015 3230.0232
8 559016 吴文宝 2023260059310 雨点 3201.8278
9 555010 王宏昌 2022260204766 雨点 3168.2573
10 554051 曹凯 2023260050677 雨点 3107.5319
11 554039 高晓明 2023260051378 3061.0314
12 810001 千里鸽王 2023260051603 雨点 3050.1546
13 556041 穆伟涛 2021260597103 3041.6702
14 000247 吴杰 2023260050251 雨点 3035.0669
15 560003 周城战队-段飞翔 2022260708765 麒麟花 3023.2997
16 555001 程军辉 2023260243026 3016.9736
17 000134 李康 2023260226341 雨点 3014.0771
18 555115 刘治国 2023260243920 灰白条 3006.4333
19 556070 伦大鸽业 2023260051012 雨点 2997.3315
20 560003 周城战队-段飞翔 2022260663377 2985.0999
21 556070 伦大鸽业 2023260051033 雨点 2977.6088
22 556048 军行天下-赵军谋 2023260050147 雨点 2974.3490
23 557003 张宏亮 2023260051074 雨点 2963.5080
24 555006 毕振湖 2023260032086 雨点 2955.1978
25 000005 陈国勇 2023260053002 2954.4591
26 557039 宋文斌 2023260052928 雨点 2950.5054
27 554051 曹凯 2023260050673 2949.7817
28 810099 汪浩斌 2023260051132 雨白条 2948.8248
29 555024 李子明 2023260050586 2944.6759
30 559197 刘国华 2023260051685 2936.5318
31 888911 赵宗明 2022260709600 2923.8142
32 555052 徐新国 2023260405665 2913.4029
33 555116 韦建峰 2023260050065 2911.2179
34 559016 吴文宝 2023260054418 红楞 2900.8020
35 555025 祝峰学 2023260050479 2893.5754
36 000005 陈国勇 2023260053001 雨白条 2889.0724
37 555052 徐新国 2023260051703 2881.0047
38 557039 宋文斌 2022260707442 雨点 2879.9604
39 559016 吴文宝 2023260054415 深雨点 2877.7222
40 810503 快乐e族(南) 2023260050338 2867.8338
41 556048 军行天下-赵军谋 2023260054644 灰白条 2867.5542
42 559009 吴小社 2023260243954 2854.8534
43 556102 李峰伟 2023260050119 2852.2602
44 810008 王党朋 2023260033949 2849.8650
45 559019 李向阳 2023260383180 雨白条 2849.2816
46 554028 陶建平 2023260051207 2844.3402
47 870095 杨骏洁 2022260087068 深雨点 2838.5455
48 810002 谭友应 2022260713853 2833.8853
49 556070 伦大鸽业 2023260050462 雨点 2833.8355
50 555002 黄飞 2023260245521 2832.3441
51 810099 汪浩斌 2023260059314 灰雨点 2824.2275
52 556070 伦大鸽业 2023260051464 雨点 2815.6047
53 554046 张江平 2023260050696 雨点 2814.4125
54 555024 李子明 2023260050582 2796.3052
55 559009 吴小社 2023260243957 雨点 2788.8004
56 560003 周城战队-段飞翔 2021260572426 2783.6791
57 810001 千里鸽王 2023260051605 2781.6747
58 870002 卢一平 2023260265628 2775.6495
59 555115 刘治国 2022260450809 雨点 2775.0292
60 810008 王党朋 2022260713418 雨点 2771.1766
61 888911 赵宗明 2021260598500 红绛 2767.7283
62 554064 翟军辉 2023260040796 2760.6178
63 560003 周城战队-段飞翔 2023260052198 2754.6086
64 888911 赵宗明 2023260400927 2752.1507
65 810503 快乐e族(南) 2023260050313 雨点 2750.5003
66 556070 伦大鸽业 2023260051456 2744.0199
67 558215 羽艳赛鸽 2023260051159 雨点 2727.8367
68 000247 吴杰 2023260050256 2723.0862
69 555022 曹涛 2021260598480 2722.4380
70 000005 陈国勇 2023260053003 2721.1377
71 555115 刘治国 2023260243927 2719.5549
72 555006 毕振湖 2023260050554 2712.6153
73 554033 庄凡 2023260050681 雨点 2706.4575
74 556070 伦大鸽业 2023260051465 雨点 2706.2352
75 558215 羽艳赛鸽 2023260051168 2693.6099
76 555100 张来虎 2023260051932 2689.0297
77 810099 汪浩斌 2023260050900 雨点 2684.0102
78 555024 李子明 2023260053182 雨点 2671.9713
79 555100 张来虎 2023260799343 2664.1764
80 870095 杨骏洁 2022260708138 雨点 2663.2922
81 555022 曹涛 2023260022842 2649.2667
82 870036 李爱平 2022260470107 2647.1019
83 556035 白伟伟 2022260449049 雨点 2639.6840
84 870002 卢一平 2023260265639 雨点 2639.4125
85 560003 周城战队-段飞翔 2022260661864 雨点 2633.9839
86 556102 李峰伟 2023260054558 2612.4880
87 560003 周城战队-段飞翔 2023260262090 2597.3627
88 555002 黄飞 2023260243182 2589.1261
89 554064 翟军辉 2023260051233 2580.7959
90 555024 李子明 2022260315919 2578.3589
91 555006 毕振湖 2023260243051 2566.4205
92 556048 军行天下-赵军谋 2023260054622 深雨点 2545.9539
93 554028 陶建平 2022260709072 2529.5943
94 555001 程军辉 2023260051958 雨点 2524.9749
95 557002 张振波 2023260053555 灰白条 2499.6727
96 557057 李军社 2023260733936 雨点 2464.2355
97 870056 康飞 2021260259350 雨白条 2436.8684
98 000134 李康 2023260904030 2430.5206
99 557220 梓涵鸽舍 2023260249596 深雨点 2415.0541
100 560003 周城战队-段飞翔 2023260262082 雨点 2414.2074
101 559009 吴小社 2023260059306 2412.2897
102 554039 高晓明 2023260051387 2388.4189
103 554025 马存劳 2023260051369 2386.2135
104 555006 毕振湖 2023260243054 雨点 2358.1065
105 556048 军行天下-赵军谋 2023260054621 雨点 2350.8685
106 870002 卢一平 2023260265629 2333.5476
107 556048 军行天下-赵军谋 2023260054651 雨点 2324.0313
108 870002 卢一平 2021260258003 2315.2910
109 559016 吴文宝 2023260243953 2312.5989
110 557016 党德祥 2023260245198 2303.0178
111 554039 高晓明 2023260051380 2298.7936
112 557032 张智平 2023260021385 灰白条 2292.7898
113 555006 毕振湖 2023260243080 雨点 2292.0616
114 557060 苏超 2023260053732 2281.6653
115 557006 张军军 2023260066655 雨白条 2275.2287
116 556048 军行天下-赵军谋 2022260707821 深雨点 2274.7084
117 560003 周城战队-段飞翔 2023260051725 雨点 2268.6074
118 810099 汪浩斌 2023260704886 雨白条 2216.8216
119 557052 马丙让 2017320761334 2216.7955
120 556048 军行天下-赵军谋 2023260054694 2172.3721
121 555006 毕振湖 2023260243079 雨点 2166.7249
122 557006 张军军 2022260708652 2160.7000
123 556039 白党鹏 2023260050802 2129.6361
124 810098 耿齐昌 2023260052535 灰白条 2126.6152
125 555128 何平 2021260469230 深雨点 2111.0364
126 560003 周城战队-段飞翔 2022260661861 2085.8570
127 554064 翟军辉 2023260051247 2065.1550
128 870002 卢一平 2023260265612 灰白条 2063.4559
129 556048 军行天下-赵军谋 2023260054696 1939.9679
130 554025 马存劳 2020260822731 雨点 1900.8298
131 320599   李智 2023260051976 雨点 1877.2644
132 559025 孟智锋 2022260713908 红楞 1725.8639
133 557016 党德祥 2023260051109 1652.6720
134 555126 吴强强 2023260051447 1582.4607
135 557042 郭宗明 2023260054747 雨白条 1544.7181
136 555116 韦建峰 2023260050073 1519.5761
137 810008 王党朋 2022260713420 1375.2044
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册